Masih Nunggak, Hutang Dinkes Kuningan 2024 Tembus Rp57 Miliar, Ini Rinciannya?
INILAHKUNINGAN- Besaran Hutang Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024, cukup mencengangkan. Dari total hutang mencapai Rp268 miliar, masih tersisa hutang Rp57 miliar.
Catatan LHP BPK 2024 menyebut, Dinas Kesehatan Kuningan tidak dapat membayar utang belanja yang timbul sebelum Tahun 2024. Yaitu tunggakan atas utang tahun 2018 hingga Tahun 2023 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilakukan pembayaran Rp57.552.216.962,89 atau 21,45% dari keseluruhan Utang Belanja Tahun Anggaran 2024 Rp268.362.963.006,00.
Tunggakan tersebut merupakan utang kepada beberapa rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah lainnya atas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan/atau Jaminan Persalinan (Jampersal) serta utang kepada BPJS Kesehatan atas Iuran Wajib Pegawai (IWP) 4%, dengan rincian sebagai berikut.
| No. | Uraian | Tahun | Saldo (Rp) |
| A | Utang atas Program Jamkesda dan/atau Jampersal | ||
| 1 | RS JHM | 2023 | 31.539.130,00 |
| 2 | RS Jnd | 2022 | 202.795.878,00 |
| 2023 | 547.630.966,00 | ||
| 3 | RS PK | 2023 | 110.924.947,89 |
| 4 | RS SK | 2018 | 96.573.590,00 |
| 2019 | 82.514.630,00 | ||
| 2023 | 5.000.000,00 | ||
| 5 | RS WK | 2018 | 64.656.820,00 |
| 2019 | 204.145.480,00 | ||
| 2023 | 23.323.220,00 | ||
| 6 | RSD GJKC | 2018 | 65.118.800,00 |
| 2019 | 92.667.300,00 | ||
| 7 | RS ES | 2023 | 126.054.597,00 |
| 8 | RSU KMCK | 2022 | 529.358.204,00 |
| 2023 | 771.875.560,00 | ||
| 9 | RSU KMCL | 2018 | 30.416.425,00 |
| 2021 | 15.659.680,00 | ||
| 2022 | 999.736.445,00 | ||
| 2023 | 738.976.190,00 | ||
| 10 | RS HS | 2019 | 16.128.500,00 |
| 11 | RSUPN CM | 2018 | 61.795.100,00 |
| B | Utang atas Iuran Wajib Pegawai 4% | ||
| 1 | BPJS Kesehatan | 2020 | 9.573.751.150,00 |
| 2021 | 14.549.201.198,00 | ||
| 2022 | 14.374.600.036,00 | ||
| 2023 | 14.237.773.116,00 | ||
| Jumlah | 57.552.216.962,89 | ||
Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr H Edi Martono, tidak memungkiri keberadaan hutang-hutang tersebut. Namun Ia mengisyaratkan jumlah total hutang ke rumah sakit sudah berkurang.
“Dilihat datanya dulu nanti. Kalau Jampersal sudah tidak ada, IWP Tahun 2024 juga sudah tidak ada. Adapun Jamkesda lagi proses. Data lengkap ada di Pak Hendy Subkor Pembiayaan Jaminan Kesehatan,” jelasnya, via pesan whatsapp./tat azhari

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.