Cair, 118 Desa Di Kuningan Ini Punya Dana Desa Diatas Rp1 Miliar, Ini Daftarnya
INILAHKUNINGAN- Dari total pagu Dana Desa (DD) Rp358,98 miliar Tahun 2025 untuk 361 Desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sudah cair mencapai 54,51% atau Rp185,96 miliar, sepanjang Mei 2025. Data pencairan tercatat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pada Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Nominal penerimaan Dana Desa se Kabupaten Kuningan bervariatif, tergantung jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis. Disamping, ada juga bagian dana yang dialokasi secara merata ke semua desa.
Dari total 361 desa di Kabupaten Kuningan, ada 118 desa menerima pagu Dana Desa mencapai diatas Rp1 miliar.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani berharap Dana Desa tidak disalahgunakan atau dikorupsi. Dana Desa harus digunakan secara efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Dana Desa harus transparan ke masyarakat. Juga dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya ke masyarakat. Jika ditemukan kasus korupsi Dana Desa, maka penyaluran Dana Desa akan dihentikan,” tegas Sri Mulyani
Berikut daftar 118 desa Di Kabupaten Kuningan sebagai penerima Dana Desa diatas Rp1 Miliar Tahun 2025:
| NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
| XI | Kab. Kuningan | Rp 341.151.707.000 |
| 1 | Ancaran | Rp 1.765.359.000 |
| 2 | Cibingbin | Rp 1.618.683.000 |
| 3 | Ciawilor | Rp 1.522.195.000 |
| 4 | Pagundan | Rp 1.516.027.000 |
| 5 | Geresik | Rp 1.503.298.000 |
| 6 | Cihideunghilir | Rp 1.475.602.000 |
| 7 | Darma | Rp 1.440.673.000 |
| 8 | Cisantana | Rp 1.435.597.000 |
| 9 | Ciputat | Rp 1.428.430.000 |
| 10 | Maniskidul | Rp 1.424.071.000 |
| 11 | Kasturi | Rp 1.415.200.000 |
| 12 | Cilimus | Rp 1.410.961.000 |
| 13 | Lengkong | Rp 1.383.973.000 |
| 14 | Sukaraja | Rp 1.383.127.000 |
| 15 | Kalapagunung | Rp 1.371.235.000 |
| 16 | Bojong | Rp 1.361.620.000 |
| 17 | Jalaksana | Rp 1.355.824.000 |
| 18 | Muncangela | Rp 1.320.560.000 |
| 19 | Luragunglandeuh | Rp 1.314.865.000 |
| 20 | Ciherang | Rp 1.308.770.000 |
| 21 | Legok | Rp 1.301.723.000 |
| 22 | Kalimanggiswetan | Rp 1.296.025.000 |
| 23 | Bunigeulis | Rp 1.292.273.000 |
| 24 | Kertawana | Rp 1.291.459.000 |
| 25 | Subang | Rp 1.280.075.000 |
| 26 | Kalimanggiskulon | Rp 1.277.950.000 |
| 27 | Sidaraja | Rp 1.264.081.000 |
| 28 | Sangkanurip | Rp 1.249.364.000 |
| 29 | Linggajati | Rp 1.235.852.000 |
| 30 | Babakanmulya | Rp 1.227.413.000 |
| 31 | Sindangsari | Rp 1.222.844.000 |
| 32 | Ciwaru | Rp 1.219.795.000 |
| 33 | Cikaso | Rp 1.216.340.000 |
| 34 | Sindangagung | Rp 1.211.782.000 |
| 35 | Kaliaren | Rp 1.204.436.000 |
| 36 | Paniis | Rp 1.202.720.000 |
| 37 | Kertayasa | Rp 1.201.022.000 |
| 38 | Cipakem | Rp 1.200.448.000 |
| 39 | Sukamukti | Rp 1.199.570.000 |
| 40 | Purwasari | Rp 1.197.142.000 |
| 41 | Mekarwangi | Rp 1.194.469.000 |
| 42 | Nanggela | Rp 1.191.080.000 |
| 43 | Cipedes | Rp 1.188.250.000 |
| 44 | Setianegara | Rp 1.187.318.000 |
| 45 | Cileuya | Rp 1.185.400.000 |
| 46 | Garawangi | Rp 1.181.264.000 |
| 47 | Cengal | Rp 1.169.512.000 |
| 48 | Lebakwangi | Rp 1.167.316.000 |
| 49 | Kutakembaran | Rp 1.164.576.000 |
| 50 | Bayuning | Rp 1.162.217.000 |
| 51 | Timbang | Rp 1.161.937.000 |
| 52 | Margamukti | Rp 1.160.521.000 |
| 53 | Cipancur | Rp 1.159.343.000 |
| 54 | Sampora | Rp 1.155.316.000 |
| 55 | Cilaja | Rp 1.155.113.000 |
| 56 | Rambatan | Rp 1.153.070.000 |
| 57 | Sindang | Rp 1.152.281.000 |
| 58 | Karangmuncang | Rp 1.145.597.000 |
| 59 | Cihaur | Rp 1.142.710.000 |
| 60 | Susukan | Rp 1.142.701.000 |
| 61 | Widarasari | Rp 1.140.399.000 |
| 62 | Bandorasawetan | Rp 1.132.430.000 |
| 63 | Dukuhbadag | Rp 1.128.693.000 |
| 64 | Bandorasakulon | Rp 1.125.034.000 |
| 65 | Pajawankidul | Rp 1.123.551.000 |
| 66 | Bunder | Rp 1.119.315.000 |
| 67 | Pancalang | Rp 1.113.155.000 |
| 68 | Cikahuripan | Rp 1.112.396.000 |
| 69 | Cirahayu | Rp 1.112.342.000 |
| 70 | Ciawigebang | Rp 1.111.525.000 |
| 71 | Sukadana | Rp 1.110.836.000 |
| 72 | Kertawirama | Rp 1.102.797.000 |
| 73 | Mekarsari | Rp 1.093.714.000 |
| 74 | Mekarjaya | Rp 1.093.220.000 |
| 75 | Parung | Rp 1.088.036.000 |
| 76 | Cikadu | Rp 1.087.664.000 |
| 77 | Jagara | Rp 1.080.834.000 |
| 78 | Kaduela | Rp 1.076.301.000 |
| 79 | Selajambe | Rp 1.072.761.000 |
| 80 | Nanggerang | Rp 1.072.713.000 |
| 81 | Cikaduwetan | Rp 1.070.290.000 |
| 82 | Cigarukgak | Rp 1.068.470.000 |
| 83 | Pajambon | Rp 1.066.293.000 |
| 84 | Cihideunggirang | Rp 1.060.658.000 |
| 85 | Puncak | Rp 1.056.209.000 |
| 86 | Jatimulya | Rp 1.052.732.000 |
| 87 | Cipasung | Rp 1.050.791.000 |
| 88 | Balong | Rp 1.050.023.000 |
| 89 | Gewok | Rp 1.048.553.000 |
| 90 | Pangkalan | Rp 1.045.649.000 |
| 91 | Babakanreuma | Rp 1.045.145.000 |
| 92 | Cileuleuy | Rp 1.043.960.000 |
| 93 | Cihirup | Rp 1.040.579.000 |
| 94 | Cinagara | Rp 1.040.396.000 |
| 95 | Tanjungkerta | Rp 1.039.724.000 |
| 96 | Wilanagara | Rp 1.038.656.000 |
| 97 | Karangtawang | Rp 1.038.239.000 |
| 98 | Jambar | Rp 1.037.429.000 |
| 99 | Cikandang | Rp 1.037.399.000 |
| 100 | Taraju | Rp 1.036.037.000 |
| 101 | Citapen | Rp 1.034.234.000 |
| 102 | Cilebak | Rp 1.031.628.000 |
| 103 | Pamulihan | Rp 1.029.995.000 |
| 104 | Cieurih | Rp 1.028.573.000 |
| 105 | Sindangkempeng | Rp 1.025.253.000 |
| 106 | Karangkancana | Rp 1.024.742.000 |
| 107 | Caracas | Rp 1.023.604.000 |
| 108 | Kertaungaran | Rp 1.018.772.000 |
| 109 | Sukasari | Rp 1.017.618.000 |
| 110 | Haurkuning | Rp 1.017.476.000 |
| 111 | Cikubangmulya | Rp 1.015.604.000 |
| 112 | Sakertabarat | Rp 1.014.035.000 |
| 113 | Sindangbarang | Rp 1.013.483.000 |
| 114 | Silebu | Rp 1.013.366.000 |
| 115 | Sagarahiang | Rp 1.010.417.000 |
| 116 | Cikeusal | Rp 1.004.324.000 |
| 117 | Garajati | Rp 1.002.167.000 |
| 118 | Sukarapih | Rp 1.002.101.000 |

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.