Dana Transfer APBN Ke Kuningan 2025 Capai Rp2,1 Triliun
INILAHKUNINGAN- Sejauh ini, banyak masyarakat tidak tahu total pendapatan anggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan, yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan. Atau hanya tahu besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak potensi daerah.
Di luar PAD, dana utama APBD Kuningan setiap tahun datang dari APBN pusat dengan nama dana transfer pusat ke daerah dengan besaran berbeda. Seperti Tahun 2025 ini, tercatat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendapatkan dana transfer pusat mencapai Rp2.188.759.825.000.
Alokasi dana transfer ke APBD Kuningan Tahun 2025 mencakup dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa dan insentif fiscal.
Secara lengkap terperinci, berikut dana transfer APBN ke APBD Kuningan Tahun 2025:
| URAIAN | ALOKASI |
| TRANSFER KE DAERAH | Rp2.188.759.825.000 |
| A. Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp57.302.743.000 |
| 1. DBH Pajak | Rp44.574.235.000 |
| a. Pajak Penghasilan | Rp39.232.297.000 |
| b. Pajak Bumi dan Bangunan | Rp5.341.938.000 |
| c. Cukai Hasil Tembakau | – |
| 2. DBH Sumber Daya Alam | Rp12.728.508.000 |
| a. Migas | Rp4.095.800.000 |
| b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara | Rp642.093.000 |
| c. Kehutanan | Rp153.264.000 |
| d. Perikanan | Rp851.176.000 |
| e. Panas Bumi | Rp6.986.175.000 |
| 3. DBH Lainnya | – |
| a. Perkebunan Sawit | – |
| B. Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp1.225.696.831.000 |
| 1. DAU tidak ditentukan penggunaannya | Rp1.123.611.626.000 |
| 2. DAU ditentukan penggunaannya | Rp102.085.205.000 |
| a. Penggajian Formasi PPPK | Rp13.590.355.000 |
| b. Pendanaan Kelurahan | Rp3.000.000.000 |
| c. Bidang Pendidikan | Rp46.865.106.000 |
| d. Bidang Kesehatan | Rp28.134.985.000 |
| e. Bidang Pekerjaan Umum | Rp10.494.759.000 |
| C. Dana Alokasi Khusus (DAK) | Rp564.608.544.000 |
| 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp44.159.025.000 |
| a. Pendidikan | Rp3.370.151.000 |
| b. Kesehatan | Rp4.587.859.000 |
| c. Konektivitas | Rp19.261.412.000 |
| d. Air Minum | Rp7.108.642.000 |
| e. Sanitasi | – |
| f. Perumahan dan Permukiman | – |
| g. Irigasi | Rp5.220.654.000 |
| h. Pangan Pertanian | Rp4.610.307.000 |
| i. Pangan Akuatik | – |
| j. Industri Kecil dan Menengah | – |
| k. Perdagangan | – |
| l. Perlindungan Perempuan dan Anak | – |
| 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik | Rp520.449.519.000 |
| a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan | Rp179.506.630.000 |
| b. Tunjangan Guru ASN Daerah | Rp280.920.303.000 |
| c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | Rp600.175.000 |
| d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Rp42.132.166.000 |
| e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) | Rp10.326.470.000 |
| f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah | – |
| g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | – |
| h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Rp400.660.000 |
| i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp6.563.115.000 |
| j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM | – |
| D. Dana Desa | Rp341.151.707.000 |
| E. Insentif Fiskal |


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.